আইটেম নংঃ. | নাম | ফেস ফিল্ম | লাইনার | আঠালো | প্রস্থ (মি) | আউটডোর স্থায়িত্ব | স্টোরেজ সময়কাল |
CLV003 নতুন | স্পার্কলিং ল্যামিনেশন ফিল্ম | 80 ± 10μm | 120 ± 10 গ্রাম / এম² ² | স্পষ্ট | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 |
সিএলভি06080 জি / এম | ইনডোর কোল্ড ল্যামিনেশন ফিল্ম | 50 ± 10μm | 80 ± 10g / m² | স্পষ্ট | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6 | 12 |
সিএলভি06090 জি / এম | ইনডোর কোল্ড ল্যামিনেশন ফিল্ম | 50 ± 10μm | 80 ± 10g / m² | স্পষ্ট | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6 | 12 |
CLV07100G / এম | প্রাকটিক্যাল কোল্ড ল্যামিনেশন ফিল্ম | 70 ± 10μm | 100 ± 10g / m² | স্পষ্ট | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
সিএলভি08100 জি / এম / ডাব্লু | প্রাকটিক্যাল কোল্ড ল্যামিনেশন ফিল্ম | 80 ± 10μm | 100 ± 10g / m² | স্পষ্ট | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
সিএলভি 1001 জি / এম / ডাব্লু | ইকোনমিক্যাল কোল্ড ল্যামিনেশন ফিল্ম | 80 ± 10μm | 120 ± 10 গ্রাম / এম² ² | স্পষ্ট | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLT08140G / MUV | 1 বছর অ্যান্টি-ইউভি ল্যামিনেশন ফিল্ম | 80 ± 10μm | 140 ± 5g / m² | স্পষ্ট | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLR06140PG / এম | পলিমারিক কোল্ড ল্যামিনেশন ফিল্ম | 60 ± 10μm | 140 ± 5g / m² | স্পষ্ট | 1.37 / 1.52 | 36-60 | 12 |
সিএলপি 200 | ওডাব্লু.ভি. বিশেষায়িত ল্যামিনেশন ফিল্ম | 50 ± 5μm | 26 ± 5μm পিইটি | স্পষ্ট | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 36 | 12 |
জি: চকচকে 、 এম : ম্যাট 、 ডব্লু : ফ্রস্টেড 33 |