| আইটেম নং | নাম | ফেস ফিল্ম | লাইনার | আঠালো | রোলস সাইজ (মি) | সেবা জীবন | স্টোরেজ সময়কাল |
| CV1400 | প্রিমিয়াম কালার কাটিং ভিনাইল | 80um ± 10um রঙের PVC ফিল্ম | 140g ± 5gsm লাইনার পেপার | দ্রাবক, পরিষ্কার স্থায়ী এক্রাইলিক | 0.61/1.22 মি * 50 | 12 | 12 |
| CV1000 | স্ট্যান্ডার্ড কালার কাটিং ভিনাইল | 80um ± 10um রঙের PVC ফিল্ম | 120g ± 5gsm লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVY1000 | ফ্লুরোসেন্ট কালার কাটিং ভিনাইল | 80um ± 10um রঙের PVC ফিল্ম | 120g ± 5gsm লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVM105G নতুন | পিভিসি গোল্ড | 80um ± 10um PVC ফিল্ম | 120g ± 5gsm লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVM106 নতুন | ব্রাশ গোল্ড | 80um ± 10um PVC ফিল্ম | 120g ± 5gsm লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVM107 নতুন | শ্যাম্পেন | 80um ± 10um PVC ফিল্ম | 120g ± 5gsm লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVG1001G | সোনা | 55um ± 5um ধাতব PET ফিল্ম | 120 গ্রাম লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVG1003S | গোল্ডেন ব্রাশড | 55um ± 5um ধাতব PET ফিল্ম | 120 গ্রাম লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVS1002G | সিলভার | 55um ± 5um ধাতব PET ফিল্ম | 120 গ্রাম লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVS1004S | সিলভার ব্রাশ | 55um ± 5um ধাতব PET ফিল্ম | 120 গ্রাম লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVG1005G নতুন | শ্যাম্পেন সোনা | 55um ± 5um ধাতব PET ফিল্ম | 120 গ্রাম লাইনার পেপার | 12 | 12 | ||
| CVG1006G নতুন | লাল মাজা | 55um ± 5um ধাতব PET ফিল্ম | 120 গ্রাম লাইনার পেপার | 12 | 12 |










