| নাম | আইটেম নং | বর্ণনা | কালি | ওজন | প্রস্থ(মি) |
| ক্যানভাস | MCT380 | সুতির ক্যানভাস, ম্যাট | ইকো-দ্রাবক, ইউভি, ল্যাটেক্স | 380 গ্রাম | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 |
| MCT370FR | পলি-কটন ক্যানভাস, ম্যাট, ফ্লেম রিটার্ডেন্ট | ইকো-দ্রাবক, ইউভি, ল্যাটেক্স | 370 গ্রাম | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| MCT320Y | পলি-কটন ক্যানভাস, ম্যাট | ইকো-দ্রাবক, ইউভি, ল্যাটেক্স | 320 গ্রাম | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| PLG280 | পলিয়েস্টার ক্যানভাস, উচ্চ চকচকে | ইকো-দ্রাবক, ইউভি, ল্যাটেক্স | 280 গ্রাম | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| PLM230 | পলিয়েস্টার ক্যানভাস, ম্যাট | ইকো-দ্রাবক, ইউভি, ল্যাটেক্স | 230 গ্রাম | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| টেক্সটাইল | |||||
| কালি | আইটেম নং | নাম | বর্ণনা | প্রস্থ | |
| ইকো-দ্রাবক | TX150 | টেক্সটাইল | 150D*150D; ওজন: 110 জিএসএম | 0.914-1.82 মি | |
| TX200 | লাইনার সহ ফ্ল্যাগ টেক্সটাইল মিরর | ওজন: 110 110gsm | 1.27/1.52 মি | ||
| DZ230 | পিভিসি ফ্রি প্রিমিয়াম ব্ল্যাক ব্যাক টেক্স | ওজন: 230gsm, 6.7oz | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| DZD250 | পিভিসি ফ্রি টেক্সটাইল ব্লকআউট লেটেক্স লেপ ডাবল সাইড প্রিন্টিং সহ | ওজন: 250gsm, 7.3oz | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| পরমানন্দ | আইটেম নং | নাম | ওজন | প্রস্থ | |
| TX3302 | টেক্সটাইল | 90gsm | 1.6 মি | ||
| TX3305 | টেক্সটাইল | 140gsm | 1.27 মি, 1.6 মি | ||
| TX201 | জনপ্রিয় পতাকা | 110gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX202 | জাল পতাকা | 115 জিএসএম | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX203 | ভারী সাটিন ফ্যাব্রিক | 200gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX204 | প্রদর্শন ফ্যাব্রিক | 230gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX205 | সাটিন স্ট্রেচ | 250gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX206 | টেক্সটাইল স্ট্রেচ 2-ওয়ে প্রদর্শন করুন | 200gsm | 1.6 মি | ||
| TX207 | টেক্সটাইল স্ট্রেচ 4-ওয়ে প্রদর্শন করুন | 190gsm | 1.6 মি | ||
| TX208 | প্রিমিয়াম ম্যাট সাটিন | 250gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX209 | কালো ব্যাক ব্যাকড্রপ ফ্যাব্রিক | 220gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX300 | ব্লকআউট ফ্যাব্রিক | 250gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX301 | প্রতিফলিত সিলভার ব্লকআউট | 65gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX302 | প্রিমিয়াম ব্যাকলিট ফ্যাব্রিক | 170gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX303 | খরচ কার্যকর ব্যাকলিট ফ্যাব্রিক | 190gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| TX304 | গাজেবো তাঁবু ফ্যাব্রিক | 220gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| DB175 | ব্যাকলিট টেক্সটাইল সাম্বা | 180gsm | 3.2 মি / 126 ইঞ্চি পর্যন্ত | ||
| DB175 | প্রিমিয়াম স্ট্রেচ ব্যাকলিট | 175 জিএসএম | 3.2m/126 in পর্যন্ত | ||










