| আইটেম নং | নাম | ফেস ফিল্ম | লাইনার | আঠালো | প্রস্থ(মি) | গর্ত আকার (মিমি) | ট্রান্সমিটেন্স (%) | বহিরঙ্গন স্থায়িত্ব | স্টোরেজ সময়কাল | |
| uv | OAV14170-UV | ব্যবহারিক O.W.V. UV মুদ্রণের জন্য | 140±10μm | 170±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 |
| OCL16170-UV | UV O.W.V | 160±10μm | 170±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OCV16170-UV | প্রিমিয়াম UV বিশেষায়িত O.W.V. | 160±10μm | 170±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| ODV1618-UV নতুন | অপসারণযোগ্য O.W.V. UV মুদ্রণের জন্য | 160±10μm | 170±10g/m² | পরিষ্কার | 1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OSV12130-UV | অর্থনৈতিক O.W.V. UV মুদ্রণের জন্য | 120±10μm | 130±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| প্রচলিত | OAV12120 | অর্থনৈতিক ওয়ান ওয়ে ভিশন | 120±10μm | 120±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 |
| OCV16140 | প্রিমিয়াম ওয়ান ওয়ে ভিশন | 160±10μm | 140±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OCT16160 | প্রিমিয়াম ওয়ান ওয়ে ভিশন | 160±10μm | 165±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| ODV16140R নতুন | অপসারণযোগ্য ওয়ান ওয়ে দৃষ্টি | 160±10μm | 140±10g/m² | পরিষ্কার | 1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| বিশেষ | OBV16145UV | দুই বছরের স্থায়িত্ব One Way Vision | 160±10μm | 140±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 40% | 24 | 12 |
| OAV14142 | 20% ট্রান্সমিশন O.W.V | 140±10μm | 140±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 20% | 12 | 12 | |
| OAV14148 | 20% ট্রান্সমিশন O.W.V | 140±10μm | 140±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.0 | 20% | 12 | 12 | |
| OPV15140 | শিখা-প্রতিরোধী O.W.V | 150±10μm | 140±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| GOV02 | অন্ধকার O.W.V | 320±10μm | 160±10g/m² | পরিষ্কার | 1.22/1.24 | 1.6 | 40% | 7 বছর | 12 | |
| OAP14170-UV | আর্ট এফেক্টের জন্য দ্বিমুখী দৃষ্টি | 140±10μm | 140±10g/m² | পরিষ্কার | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OC160 | আঠালো এবং লাইনার ছাড়া O.W.V | 160±10μm | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 30% | 36 | 12 | |||
| OCV14143 | LED এর জন্য O.W.V | 140um ± 10um | 140g ± 10g/㎡ | আমদানি করা অপসারণযোগ্য পরিষ্কার এক্রাইলিক চাপ সংবেদনশীল আঠালো | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 1.5 | 12.30% | 12 | 12 |










